| 50 Freestyle |
| Linda Suhs | 23.42 | 1988 |
| Molly Ward | 23.53 | 2002 |
| Janna McDougall | 23.56 | 2002 |
| Jill Hutchinson | 23.59 | 1990 |
| Keiko Iwahara | 23.63 | 1998 |
| Nina Anderson | 23.76 | 1990 |
| Laura Alonso | 23.89 | 1993 |
| Jessi Walter | 23.95 | 2003 |
| Jennifer Chertow | 23.97 | 1990 |
| Eva Romas | 24.11 | 1990 |
|
| 100 Freestyle |
| Molly Ward | 51.11 | 2002 |
| Linda Suhs | 51.16 | 1988 |
| Jill Hutchinson | 51.16 | 1991 |
| Pia Chock | 51.22 | 2001 |
| Janna McDougall | 51.29 | 2001 |
| Eva Romas | 51.85 | 1990 |
| Janice Sweetser | 51.96 | 1988 |
| Sarah Murphy | 52.01 | 1999 |
| Laura Alonso | 52.14 | 1993 |
| Valerie Gilson | 52.17 | 1994 |
|
| 200 Freestyle |
| Jill Hutchinson | 1:49.73 | 1991 |
| Nancy Jo | 1:50.33 | 1998 |
| Stephanie Wriede | 1:50.45 | 1992 |
| Pia Chock | 1:50.74 | 2001 |
| Janice Sweetser | 1:51.06 | 1988 |
| Ann Hardy | 1:51.53 | 1988 |
| Heather Gibbons | 1:51.55 | 1992 |
| Molly Ward | 1:51.58 | 2002 |
| Lynn Kelley | 1:51.72 | 1990 |
| Jennifer Steffen | 1:52.14 | 1997 |
|
| 500 Freestyle |
| Deirdre Ryan | 4:51.94 | 1990 |
| Heather Gibbons | 4:53.42 | 1992 |
| Stacie Duncan | 4:53.92 | 1991 |
| Janice Sweetser | 4:54.26 | 1988 |
| Tina Weiner | 4:54.51 | 1999 |
| Greta Steffenson | 4:54.95 | 1992 |
| Ann Hardy | 4:56.19 | 1988 |
| Lovisa Gustafsson | 4:56.27 | 2000 |
| Victoria Chang | 4:57.58 | 2003 |
| Rebekah Lorenz | 4:58.09 | 1999 |
|
| 1000 Freestyle |
| Stacie Duncan | 9:59.78 | 1992 |
| Lovisa Gustafsson | 10:08.34 | 2000 |
| Greta Steffenson | 10:10.25 | 1994 |
| Heather Gibbons | 10:13.22 | 1992 |
| Abbie Davies | 10:13.42 | 2001 |
| Tina Weiner | 10:14.12 | 1999 |
| Victoria Chang | 10:15.09 | 2003 |
| Rebekah Lorenz | 10:15.29 | 2002 |
| Meaghan Casey | 10:15.37 | 2003 |
| Liz White | 10:16.70 | 2003 |
|
| 1650 Freestyle |
| Stacie Duncan | 16:34.06 | 1992 |
| Heather Gibbons | 16:43.20 | 1992 |
| Greta Steffenson | 16:46.99 | 1995 |
| Lovisa Gustafsson | 16:48.62 | 2000 |
| Tina Weiner | 17:00.06 | 1999 |
| Rebekah Lorenz | 17:03.29 | 1999 |
| Steph Greco | 17:09.41 | 2003 |
| Abbie Davies | 17:10.48 | 2001 |
| Adrienne Leight | 17:13.83 | 1999 |
| Katherine Veazey | 17:14.90 | 1992 |
|
| 100 Backstroke |
| Janna McDougall | 56.68 | 2002 |
| Christen Deveney | 57.02 | 1999 |
| Emily Stapleton | 57.19 | 2003 |
| Michelle Bright | 57.29 | 2003 |
| Sheila Findley | 57.43 | 1988 |
| Anna Fraser | 57.50 | 2003 |
| Jessi Walter | 57.51 | 2003 |
| Alli Bates | 57.54 | 2003 |
| Angie Peluse | 57.62 | 2001 |
| Allison Estes | 58.03 | 1992 |
|
| 200 Backstroke |
| Michelle Bright | 2:00.15 | 2003 |
| Emily Stapleston | 2:00.51 | 2003 |
| Molly Brethauer | 2:00.54 | 2002 |
| Jessi Walter | 2:02.24 | 2002 |
| Sheila Findley | 2:02.79 | 1988 |
| Christen Deveney | 2:03.10 | 1996 |
| Katie Liu | 2:03.81 | 1996 |
| Katie Wilbur | 2:04.10 | 2001 |
| Allison Estes | 2:04.20 | 1992 |
| Angie Peluse | 2:04.48 | 2001 |
|
| 100 Breaststroke |
| Deborah Kory | 1:03.86 | 1994 |
| Erica De Benedetto | 1:03.99 | 2001 |
| Mia Costello | 1:04.11 | 1988 |
| Alexis Todor | 1:04.34 | 2000 |
| Stephanie Wriede | 1:04.99 | 1991 |
| Corie Calfee | 1:05.05 | 2000 |
| Rachael O'Beirne | 1:05.16 | 2000 |
| Jelena Kristic | 1:05.25 | 2002 |
| Liz Baxter | 1:05.44 | 1999 |
| Emily Buckley | 1:05.50 | 1997 |
|
| 200 Breaststroke |
| Stephanie Wriede | 2:15.06 | 1992 |
| Deborah Kory | 2:16.09 | 1992 |
| Alexis Todor | 2:17.36 | 2000 |
| Mia Costello | 2:18.09 | 1988 |
| Liz Baxter | 2:19.41 | 1999 |
| Rachael O'Beirne | 2:20.79 | 2002 |
| Erice De Benedetto | 2:21.06 | 2003 |
| Emily Buckley | 2:21.27 | 1994 |
| Jane Humphries | 2:21.31 | 2002 |
| Karen Milkosky | 2:21.79 | 1999 |
|
| 100 Butterfly |
| Anna Fraser | 55.49 | 2002 |
| Pia Chock | 55.57 | 2001 |
| Sarah Murphy | 55.98 | 1999 |
| Alli Bates | 56.06 | 2003 |
| Lynn Kelley | 56.20 | 1990 |
| Jane Evans | 56.57 | 2003 |
| Nina Anderson | 56.78 | 1989 |
| Mary Naber | 56.79 | 1996 |
| Kate Nadeau | 56.89 | 2003 |
| Carrie Miller | 56.94 | 1995 |
|
| 200 Butterfly |
| Pia Chock | 2:01.98 | 2001 |
| Kate Nadeau | 2:02.19 | 2001 |
| Anna Fraser | 2:02.37 | 2002 |
| Jane Evans | 2:02.44 | 2003 |
| Whitney Henderson | 2:02.97 | 2002 |
| Lovisa Gustafsson | 2:03.63 | 1999 |
| Stacie Duncan | 2:04.07 | 1990 |
| Stephanie Wriede | 2:04.22 | 1991 |
| Jennifer Meyer | 2:04.68 | 1988 |
| Nicole Engh | 2:04.76 | 1987 |
|
| 200 Individual Medley |
| Deborah Kory | 2:02.76 | 1994 |
| Stephanie Wriede | 2:03.75 | 1992 |
| Jane Evans | 2:04.87 | 2003 |
| Emily Stapleton | 2:05.21 | 2003 |
| Nancy Jo | 2:05.29 | 1998 |
| Jane Humphries | 2:05.41 | 2001 |
| Liz Baxter | 2:05.65 | 2000 |
| Anna Koerckel | 2:05.98 | 1988 |
| Corie Calfee | 2:06.09 | 1998 |
| Nicole Engh | 2:06.21 | 1988 |
|
| 400 Individual Medley |
| Stacie Duncan | 4:19.87 | 1992 |
| Jane Evans | 4:20.45 | 2003 |
| Deborah Kory | 4:20.53 | 1992 |
| Jennifer Meyer | 4:26.11 | 1988 |
| Nicole Engh | 4:26.30 | 1988 |
| Sue Machorek | 4:26.47 | 2000 |
| Jane Humphries | 4:26.48 | 2002 |
| Katie Wilbur | 4:26.54 | 2002 |
| Adrienne Leight | 4:26.94 | 1998 |
| Allison Estes | 4:27.89 | 1992 |
|