HSC 00'-01' Records
A. Lang '03
Skeet
| Date | Score | Guage | Location |
| 9/30 | 12 | 12 | FFF |
| 9/30 | 14 | 12 | FFF |
| 9/30 | 16 | 12 | FFF |
| 10/28 | 14 | 12 | FFF |
| 10/28 | 14 | 12 | FFF |
| 12/2 | 12 | 12 | FFF |
| 12/2 | 14 | 12 | FFF |
| 12/2 | 15 | 12 | FFF |
| 2/10/01 | 15 | 12 | FFF |
| 2/24/01 | 12 | 12 | FFF |
| 2/24/01 | 15 | 12 | FFF |
| Average | 14 |
Trap
| Date | Score | Guage | Location |
Sporting
| Date | Score | Guage | Location |